風(fēng)機(jī)知識(shí)您當(dāng)前位置:周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司 >> 新聞資訊 >> 風(fēng)機(jī)知識(shí) >> 瀏覽相關(guān)資訊
發(fā)布日期:2015年04月10日 信息來(lái)源:周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司 點(diǎn)擊數(shù):
		7-10-12№4.3A風(fēng)機(jī)性能表
| 
						轉(zhuǎn)速 
						/(r/min) | 
						全壓 
						/Pa | 
						流量 
						/(m3/h) | 
						效率 
						(%) | 
						電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 
						功率 
						/KW | 
| 
						2900 | 
						2942 
						3011 
						3060 
						3089 
						3138 
						3138 
						3138 
						3089 | 
						235 
						250 
						265 
						275 
						285 
						300 
						325 
						350 | 
						60 
						65 
						69 
						70 
						70 
						68 
						62 
						54 | 
						Y801-2 | 0.75 | 
 
 
上一篇:B9-19 12.5D防爆高壓離心風(fēng)機(jī) 下一篇:G6-51 10D鼓風(fēng)機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家
掃一掃
獲取更多快速服務(wù)
全國(guó)免費(fèi)咨詢(xún)熱線(xiàn)
15539485098
掃一掃
獲取更多快速服務(wù)
全國(guó)免費(fèi)咨詢(xún)熱線(xiàn)
15539485098