風(fēng)機(jī)知識您當(dāng)前位置:周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司 >> 新聞資訊 >> 風(fēng)機(jī)知識 >> 瀏覽相關(guān)資訊
發(fā)布日期:2014年10月21日 信息來源:周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司 點(diǎn)擊數(shù):
	Y5-50系列鍋爐離心通引風(fēng)機(jī)可與工業(yè)鍋爐配套選用,可配置蒸發(fā)量0.5-10T/H的各類工業(yè)鍋爐其最高效率高于80%的新系列低噪音風(fēng)機(jī),凡進(jìn)氣條件相當(dāng)性能相近者,亦可選用。
	    該風(fēng)機(jī)比目前市場上供應(yīng)的同類風(fēng)機(jī)噪聲低、性能穩(wěn)定可靠、體積小、重量輕、安裝使用方便等優(yōu)點(diǎn),能達(dá)到鍋爐行業(yè)和環(huán)保部門低噪聲的要求。
	鼓風(fēng)機(jī)采用A式和D式兩種傳動(dòng)方式,引風(fēng)機(jī)制成C式和D式兩種傳動(dòng)方式,葉輪為后向式,有平板直葉片和平板弧葉片,采用旋轉(zhuǎn)擴(kuò)壓器,設(shè)計(jì)合理,氣動(dòng)性能好,工藝簡單,經(jīng)過嚴(yán)格的靜、動(dòng)平衡試驗(yàn),噪聲低,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠。
	G5-50低噪音鍋爐離心通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
| 
					機(jī)號(No) | 
					轉(zhuǎn)速(r/min) | 
					流量(㎡/h) | 
					全壓(pa) | 
					功率(KW) | 
					設(shè)計(jì)工況 | 
| 
					2.5A | 
					2825 | 
					599-1252 | 
					907-680 | 
					0.75 | 
					T=20  p=1.2 | 
| 
					2.8A | 
					2825 | 
					1017-1760 | 
					1274-984 | 
					0.75 | 
					T=20  p=1.2 | 
| 
					5.4A | 
					1420 | 
					3699-6337 | 
					1181-906 | 
					3.0 | 
					T=20  p=1.2 | 
| 
					6.3A | 
					1440 | 
					5874-10064 | 
					1607-1233 | 
					5.5 | 
					T=20  p=1.2 | 
| 
					6.5A | 
					1440 | 
					6451-11053 | 
					1711-1313 | 
					5.5 | 
					T=20  p=1.2 | 
| 
					8D | 
					1450 | 
					12028-20607 | 
					2592-1989 | 
					15 | 
					T=20  p=1.2 | 
| 
					10D | 
					1450 | 
					23493-40249 | 
					4051-3108 | 
					55 | 
					T=20  p=1.2 | 
| 
					11D | 
					1450 | 
					31269-53571 | 
					3036-2329 | 
					55 | 
					T=20  p=1.2 | 
| 
					12.4A | 
					1450 | 
					44792-76740 | 
					3858-2960 | 
					90 | 
					T=20  p=1.2 | 
	Y5-50低噪音鍋爐離心引風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
| 
					機(jī)號(No) | 
					轉(zhuǎn)速(r/min) | 
					流量(㎡/h) | 
					全壓(pa) | 
					功率(KW) | 
					設(shè)計(jì)工況 | 
| 
					4.5C | 
					2880 | 
					4250-7284 | 
					2004-1538 | 
					5.5 | 
					T=200  p=0.743 | 
| 
					5C | 
					2900 | 
					5873-9062 | 
					2509-1925 | 
					7.5 | 
					T=200  p=0.743 | 
| 
					5.4C | 
					2900 | 
					7392-12675 | 
					2927-2246 | 
					11 | 
					T=200  p=0.743 | 
| 
					6C | 
					2500 | 
					8749-14989 | 
					2685-2060 | 
					15 | 
					T=200  p=0.743 | 
| 
					8C | 
					2000 | 
					16591-28424 | 
					3055-2344 | 
					30 | 
					T=200  p=0.743 | 
| 
					9C | 
					2000 | 
					23623-40471 | 
					3867-2967 | 
					45 | 
					T=200  p=0.743 | 
| 
					10C | 
					1600 | 
					25923-44413 | 
					3055-2344 | 
					45 | 
					T=200  p=0.743 | 
| 
					11D | 
					1450 | 
					31269-53571 | 
					3036-2329 | 
					55 | 
					T=200  p=0.743 | 
| 
					12.4D | 
					1450 | 
					44792-76740 | 
					3858-2960 | 
					90 | 
					T=200  p=0.743 | 
 
 
上一篇:離心通風(fēng)機(jī)啟動(dòng)前應(yīng)做那些檢查工作? 下一篇:風(fēng)機(jī)運(yùn)行中冷油器失效,出口油溫過高是什么原因?